По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Администрации города Тюмени от 24.06.2013 N 374-рк "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 516-рк"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 2013 г. № 374-рк

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 14.11.2011 № 516-РК

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 № 39-пк "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и выполнения муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 № 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 14.11.2011 № 516-рк "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие жилищного фонда города Тюмени на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 06.08.2012 № 404-рк, от 27.08.2012 № 441-рк, от 24.09.2012 № 513-рк, от 29.10.2012 № 592-рк, от 17.12.2012 № 706-рк, от 18.02.2013 № 97-рк, от 25.03.2013 № 188-рк, от 20.05.2013 № 278-рк) следующие изменения:
раздел 6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"6. Финансовое обеспечение программных мероприятий,
источники финансирования

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется 3365567,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 1283311,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 165902,7 тыс. рублей;
бюджет Тюменской области: 1033194,0 тыс. рублей;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ: 84214,8 тыс. рублей.
2013 - 1377047,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 990430,2 тыс. рублей;
бюджет Тюменской области: 386617,3 тыс. рублей.
2014 - 705208,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 87875,0 тыс. рублей;
бюджет Тюменской области: 617333,0 тыс. рублей.";
приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Главы Администрации города
А.В.ГОЛОУС





Приложение
к распоряжению
от 24.06.2013 № 374-рк

Приложение
к Программе

ПЛАН
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ТЮМЕНИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"


№ п/п Наименование Ожидаемый Ответст- Сроки реализации Финансовые показатели, тыс. руб.
мероприятия социально- венный
экономи- (участники) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 ИТОГО
ческий (гр. 17 +
эффект I II III IV I II III IV I II III IV факти- (план по в т.ч. (план по гр. 19 +
кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. ческие прог- утверж- прог- гр. 20)
расходы рамме) дено в рамме)
бюджете
города
Тюмени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

I. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени

1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

1 Разработать план Задача № 2;
создания эффективной показатели >
системы управления № 2, 3 ДГХ < Х Х Х Х Х
жилым фондом города
Тюмени

2 Обеспечить Задача № 2;
утверждение показатели
административного № 2, 3
регламента по ДГХ > < Х Х Х Х Х
осуществлению
муниципального
жилищного контроля

3 Осуществлять Задача № 2;
мероприятия, показатель
направленные на № 3 ДГХ > < > < > < Х Х Х Х Х
избрание советов
многоквартирных
домов

4 Разработать и Задача № 1
утвердить комплекс показатели
муниципальных № 1,
правовых актов о 2
проведении ДГХ > < Х Х Х Х Х
капитального ремонта
многоквартирных
домов за счет
средств бюджета
города Тюмени

5 Разработать типовые Задача № 1
решения по показатель
применению № 1
материалов и ДГХ < Х Х Х Х Х
оборудования при >
капитальном ремонте
многоквартирных
домов

6 Осуществить анализ Задача № 1
необходимого объема показатель
работ по замене плит № 1
с истекшим сроком ДГХ > < Х Х Х Х Х
эксплуатации в
муниципальных жилых
помещениях

7 Осуществить анализ и Задача № 1
определить показатель
необходимый объем № 1
работ по
оборудованию ДГХ > < Х Х Х Х Х
многоквартирных
домов внутридомовыми
системами циркуляции
горячего
водоснабжения

1.2. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера

1 Организовать работы Задача № 1; ДГХ
по проведению показатель (МКУ "Служба
капитального ремонта № 1 технического
многоквартирных контроля") > < 0,0 2947,8 2947,8 0,0 2947,8
домов, находящихся в
реестре
муниципальной
собственности:

1.1. Мельзаводская, 54б > < 0,0 702,8 702,8 0,0 702,8

в том числе
разработка проектной > < 0,0 38,9 0,0 0,0 38,9
документации

1.2. Ирбитская, 34а > < 0,0 2104,4 2104,4 0,0 2104,4

в том числе
разработка проектной > < 0,0 199,9 0,0 0,0 199,9
документации

1.3. мкр. Лесной, 9 > < 0,0 140,6 140,6 0,0 140,6

в том числе
разработка проектной > < 0,0 20,3 0,0 0,0 20,3
документации

2. Организовывать Задача № 1; ДГХ
предоставление показатели (МКУ "Служба
субсидий на № 1, 2 технического
софинансирование контроля")
расходов управляющих
организаций,
товариществ
собственников жилья,
жилищных
кооперативов или
иных
специализированных
потребительских
кооперативов по
капитальному ремонту
многоквартирных > < > < > < 1006346,4 1145955,1 792643,2 500000,0 2652301,5
домов города Тюмени,
а также
финансирование доли
собственных средств
собственникам
муниципальных
помещений в
многоквартирных
домах на проведение
капитального
ремонта, за
исключением
многоквартирных
домов, указанных в
п. 1 раздела 1.2
настоящего Плана

2.1. Организовать Задача № 1; ДГХ
проведение показатели (МКУ "Служба
выборочного № 1, 2 технического
капитального контроля") 1
ремонта, в том числе > < 842118,1 884139,3 534567,9 0,0 1726257,4
на замену
водоподогревателей и
тепловых узлов
многоквартирных
жилых домов

2.1.1 ул. 30 лет Победы, > < 0,0 4365,9 0,0 0,0 4365,9
134

2.1.2 ул. 30 лет Победы, > < 8450,4 2628,8 0,0 0,0 11079,2
142

2.1.3 ул. 30 лет Победы, > < 12505,1 0,0 0,0 0,0 12505,1
104

2.1.4 ул. 30 лет Победы, > < 11325,0 40,6 0,0 0,0 11365,5
122

2.1.5 ул. 50 лет ВЛКСМ, 69 > < 5682,5 0,0 0,0 0,0 5682,5

2.1.6 ул. 50 лет Октября, > < 3808,9 4892,2 0,0 0,0 8701,0
54

2.1.7 ул. 50 лет Октября, > < 1425,3 0,0 0,0 0,0 1425,3
32

2.1.8 ул. 50 лет Октября, > < 2761,5 11,4 0,0 0,0 2772,9
60

2.1.9 ул. 9 Января, 5 > < 885,4 0,0 0,0 0,0 885,4

2.1.10 ул. 9 Января, 164 > < 1034,5 0,0 0,0 0,0 1034,5

2.1.11 ул. Авторемонтная, > < 6764,2 0,0 0,0 0,0 6764,2
17

2.1.12 ул. Б.Заречная, 32 > < 411,2 0,0 0,0 0,0 411,2

2.1.13 ул. Б.Заречная, 34 > < 439,5 0,0 0,0 0,0 439,5

2.1.14 ул. Б.Заречная, 126а > < 0,0 1421,2 0,0 0,0 1421,2

2.1.15 ул. Бабарынка, 16а > < 7036,7 38,0 0,0 0,0 7074,7

2.1.16 ул. Барнаульская, 42 > < 8888,7 20,2 0,0 0,0 8908,9

2.1.17 ул. Баумана, 111 > < 1304,9 7,3 0,0 0,0 1312,2

2.1.18 ул. Баумана, 112 > < 0,0 814,3 0,0 0,0 814,3

2.1.19 ул. Белинского, 10 > < 6030,1 391,9 0,0 0,0 6421,9

2.1.20 ул. Беляева, 15 > < 2958,6 0,0 0,0 0,0 2958,6

2.1.21 ул. Беляева, 17 > < 3008,2 0,0 0,0 0,0 3008,2

2.1.22 ул. Боровская, 2б > < 8384,2 152,4 0,0 0,0 8536,6

2.1.23 ул. Буденного, 10 > < 959,4 0,0 0,0 0,0 959,4
(с. Антипино)

2.1.24 ул. Буденного, 12 > < 1591,1 0,0 0,0 0,0 1591,1
(с. Антипино)

2.1.25 ул. В.Гнаровской, 10 > < 10408,0 70,3 0,0 0,0 10478,3

2.1.26 ул. В.Гнаровской, 9 > < 1190,9 11,3 0,0 0,0 1202,2

2.1.27 ул. Ватутина, 20 > < 513,6 1,3 0,0 0,0 514,9

2.1.28 ул. Ватутина, 14 > < 1757,0 0,0 0,0 0,0 1757,0

2.1.29 ул. Вахитова, 15а > < 819,1 7,5 0,0 0,0 826,6

2.1.30 ул. Вахитова, 14 к. > < 442,0 0,0 0,0 0,0 442,0
2

2.1.31 ул. Вербная, 7 Задача № 1; ДГХ > < 1546,2 0,0 0,0 0,0 1546,2
показатели (МКУ "Служба
2.1.32 ул. Водников, 24 (с. № 1, 2 технического > < 1217,7 0,0 0,0 0,0 1217,7
Антипино) контроля")

2.1.33 ул. Водников, 25 (с. > < 1268,1 0,0 0,0 0,0 1268,1
Антипино)

2.1.34 ул. Волгоградская, > < 5182,2 1,2 0,0 0,0 5183,4
119

2.1.35 ул. Волгоградская, > < 865,7 7,3 0,0 0,0 873,1
111

2.1.36 ул. Волгоградская, > < 1921,7 0,0 0,0 0,0 1921,7
45

2.1.37 ул. Володарского, 47 > < 0,0 17828,2 0,0 0,0 17828,2

2.1.38 ул. Воровского, 29 > < 3254,6 0,0 0,0 0,0 3254,6

2.1.39 ул. Воровского, 25 > < 5584,8 0,0 0,0 0,0 5584,8

2.1.40 ул. Воровского, 27 > < 4008,5 0,0 0,0 0,0 4008,5

2.1.41 ул. Воровского, 33 > < 2310,9 0,0 0,0 0,0 2310,9

2.1.42 ул. Восточная, 1 > < 3792,0 0,0 0,0 0,0 3792,0
(пос. Утешево)

2.1.43 ул. Газовиков, 6 > < 6671,6 0,0 0,0 0,0 6671,6

2.1.44 ул. Газовиков, 14 > < 1822,4 2470,4 0,0 0,0 6115,1

2.1.45 ул.
Геологоразведчиков, > < 6377,1 484,5 0,0 0,0 6861,6
42

2.1.46 ул.
Геологоразведчиков, > < 0,0 6560,9 0,0 0,0 6560,9
55

2.1.47 д. Метелева, 9 > < 6274,0 63,5 0,0 0,0 6337,5

2.1.48 д. Метелева, 7 > < 190,4 0,5 0,0 0,0 190,8

2.1.49 д. Метелева, 1 > < 0,0 1026,9 0,0 0,0 1026,9

2.1.50 ул. Домостроителей, > < 5560,1 8442,2 0,0 0,0 14002,2
2

2.1.51 ул. Домостроителей, > < 1978,1 0,0 0,0 0,0 1978,1
10

2.1.52 ул. Домостроителей, > < 9174,1 0,0 0,0 0,0 9174,1
16

2.1.53 ул. Дружбы, 165 > < 6004,8 24,3 0,0 0,0 6029,1

2.1.54 ул. Дружбы, 167 > < 4159,2 2715,7 0,0 0,0 6874,8

2.1.55 ул. Елизарова, 74 > < 4139,4 12,3 0,0 0,0 4151,7

2.1.56 ул. Ершова, 32 > < 4583,3 0,0 0,0 0,0 4583,3

2.1.57 ул. Жигулевская, 2 > < 1125,4 342,9 0,0 0,0 1468,2

2.1.58 ул. Жуковского, 74 > < 2417,7 0,0 0,0 0,0 2417,7

2.1.59 ул. Жуковского, 78 > < 4058,5 0,0 0,0 0,0 4058,5

2.1.60 ул. Западная, 1 > < 404,4 0,0 0,0 0,0 404,4
(пос. Утешево)

2.1.61 ул. Западная, 7 > < 737,3 0,0 0,0 0,0 737,3
(пос. Утешево)

2.1.62 ул. Игримская, 15 > < 3347,9 0,0 0,0 0,0 3347,9

2.1.63 ул. Игримская, 18 > < 1175,0 10,8 0,0 0,0 1185,7

2.1.64 ул. Индустриальная, > < 2873,6 4906,0 0,0 0,0 7779,6
49

2.1.65 ул. Индустриальная, > < 4657,8 0,0 0,0 0,0 4657,8
47

2.1.66 ул. Инженерная, 62 > < 7012,4 19,7 0,0 0,0 7032,1

2.1.67 ул. Инженерная, 64 ДГХ > < 6623,7 6,8 0,0 0,0 6630,5
(МКУ "Служба
2.1.68 ул. К. Маркса, 104 Задача № 1; технического > < 0,0 1283,0 0,0 0,0 1283,0
показатели контроля")
2.1.69 ул. Казаровская, 1/1 № 1, 2 > < 0,0 694,9 0,0 0,0 694,9
(д. Казарово)

2.1.70 ул. Камчатская, 36 > < 2078,2 1394,3 0,0 0,0 3472,5

2.1.71 ул. Камчатская, 37 > < 3510,5 0,0 0,0 0,0 3510,5

2.1.72 ул. Киевская, 56 > < 4256,7 1503,6 0,0 0,0 5760,3

2.1.73 ул. Колхозная, 2 > < 3461,4 0,0 0,0 0,0 3461,4

2.1.74 ул. Комбинатская, 36 > < 8032,7 22,0 0,0 0,0 8054,6

2.1.75 ул. Котовского, 7 > < 1190,0 0,0 0,0 0,0 1190,0

2.1.76 ул. Котовского, 13 > < 0,0 2264,6 0,0 0,0 2264,6

2.1.77 ул. Котовского, 55 а > < 0,0 3047,3 0,0 0,0 3047,3

2.1.78 ул. Котовского, 52 > < 0,0 76,1 0,0 0,0 76,1

2.1.79 ул. Куйбышева, 89 > < 1742,1 0,0 0,0 0,0 1742,1

2.1.80 ул. Ленина, 71 > < 2792,1 1391,5 0,0 0,0 4183,6

2.1.81 ул. Лесная, 4 (пос. > < 0,0 620,1 0,0 0,0 620,1
Березняковский)

2.1.82 Лесной мкр., 1 > < 1186,3 0,0 0,0 0,0 1186,3

2.1.83 ул. М.Горького, 23а > < 4904,9 325,7 0,0 0,0 5230,6

2.1.84 ул. М.Горького, 59 > < 252,1 0,0 0,0 0,0 252,1

2.1.85 ул. М.Горького, 39а > < 1592,1 39,4 0,0 0,0 1631,5

2.1.86 ул. Малышева, 37 > < 2742,0 0,0 0,0 0,0 2742,0

2.1.87 ул. Маршала > < 7696,3 0,0 0,0 0,0 7696,3
Захарова, 7а

2.1.88 ул. Мельникайте, 78 > < 3013,7 3341,9 0,0 0,0 6355,6

2.1.89 ул. Мельникайте, 64 > < 2870,9 4039,8 0,0 0,0 6910,8

2.1.90 ул. Мельникайте, 133 > < 6341,4 37,6 0,0 0,0 6379,0

2.1.91 ул. Мельникайте, 127 > < 2200,9 0,0 0,0 0,0 2200,9

2.1.92 ул. Мельникайте, 46 > < 1710,7 14,4 0,0 0,0 1725,1

2.1.93 ул. Мельникайте, 46а > < 1436,9 10,7 0,0 0,0 1447,6

2.1.94 ул. Мельникайте, 48а > < 1948,0 7,8 0,0 0,0 1955,7

2.1.95 ул. Мельникайте, 95 > < 5267,5 0,0 0,0 0,0 5267,5

2.1.96 ул. Мельникайте, 95а > < 2928,1 0,0 0,0 0,0 2928,1

2.1.97 ул. Мельникайте, 119 > < 2343,4 3,3 0,0 0,0 2346,7

2.1.98 ул. Мельникайте, 124 > < 4656,4 0,0 0,0 0,0 4656,4

2.1.99 ул. Мельничная, 79 > < 2791,5 11,4 0,0 0,0 2802,9

2.1.100 ул. Мельничная, 23 > < 0,0 4297,3 0,0 0,0 4297,3

2.1.101 ул. Мельничная, 3 > < 0,0 789,5 0,0 0,0 789,5

2.1.102 ул. Механическая, 23 > < 1323,3 0,0 0,0 0,0 1323,3

2.1.103 ул. Мира, 29 ДГХ > < 2324,2 0,0 0,0 0,0 2324,2
(МКУ "Служба
2.1.104 ул. Мира, 33 технического > < 1447,2 0,0 0,0 0,0 1447,2
контроля")
2.1.105 ул. Мира, 37 Задача № 1; > < 0,0 2080,7 0,0 0,0 2080,7
показатели
2.1.106 ул. Мира, 41 № 1, 2 > < 0,0 2514,4 0,0 0,0 2514,4

2.1.107 ул. Молодежная, 10а > < 1808,9 0,0 0,0 0,0 1808,9
(пос. Рощино)

2.1.108 ул. Молодежная, 16 > < 1717,8 0,0 0,0 0,0 1717,8
(пос. Рощино)

2.1.109 ул. Московский > < 2943,1 0,0 0,0 0,0 2943,1
тракт, 108

2.1.110 ул. Московский > < 235,0 0,1 0,0 0,0 235,1
тракт, 139

2.1.111 ул. Московский > < 932,6 0,0 0,0 0,0 932,6
тракт, 37

2.1.112 ул. Московский > < 2138,9 0,0 0,0 0,0 2138,9
тракт, 119

2.1.113 ул. Московский > < 1041,2 0,8 0,0 0,0 1042,0
тракт, 159

2.1.114 ул. Московский > < 1584,2 0,0 0,0 0,0 1584,2
тракт, 143/1

2.1.115 ул. Московский > < 774,5 0,0 0,0 0,0 774,5
тракт, 143/2

2.1.116 ул. Московский > < 737,4 0,0 0,0 0,0 737,4
тракт, 143/3

2.1.117 ул. > < 1949,5 1756,0 0,0 0,0 3705,5
Моторостроителей, 1

2.1.118 ул. Муравленко, 19 > < 2988,6 2353,4 0,0 0,0 5342,0

2.1.119 ул. Народная, 6 > < 3845,1 4471,1 0,0 0,0 8316,1

2.1.120 ул. Немцова, 71 > < 1001,0 0,0 0,0 0,0 1001,0

2.1.121 ул. Немцова, 39 > < 2452,3 2554,1 0,0 0,0 5006,4

2.1.122 ул. Немцова, 41 > < 0,0 3918,0 0,0 0,0 3918,0

2.1.123 ул. Одесская, 22 > < 5088,5 0,0 0,0 0,0 5088,5

2.1.124 ул. Одесская, 51 > < 2147,4 0,0 0,0 0,0 2147,4

2.1.125 ул. Одесская, 57 > < 0,0 6417,2 0,0 0,0 6417,2

2.1.126 ул. Одесская, 59 > < 5342,1 0,0 0,0 0,0 5342,1

2.1.127 ул. Олимпийская, 8 > < 2831,6 26,1 0,0 0,0 2857,7

2.1.128 ул. Олимпийская, 36 > < 8039,5 28114,6 0,0 0,0 36154,1

2.1.129 ул. Олимпийская, 15 > < 1782,1 2728,8 0,0 0,0 4510,9

2.1.130 ул. Олимпийская, 17 > < 1622,6 41,7 0,0 0,0 1664,3

2.1.131 ул. Олимпийская, 23 > < 1476,3 4178,6 0,0 0,0 5654,9

2.1.132 ул. Олимпийская, 27 > < 0,0 3056,8 0,0 0,0 3056,8

2.1.133 ул. Олимпийская, 19 > < 648,6 10,3 0,0 0,0 658,9

2.1.134 ул. Олимпийская, 25 > < 1713,5 2680,7 0,0 0,0 4394,2

2.1.135 ул. Орджоникидзе, 67 > < 4178,4 8,4 0,0 0,0 4186,8

2.1.136 ул. Орджоникидзе, 4 > < 0,0 3167,2 0,0 0,0 3167,2

2.1.137 ул. Осипенко, 41 > < 5055,1 0,0 0,0 0,0 5055,1

2.1.138 ул. Осипенко, 84 ДГХ > < 8170,3 13697,9 0,0 0,0 21868,2
(МКУ "Служба
2.1.139 ул. Парковая, 2а технического > < 3122,6 0,0 0,0 0,0 3122,6
контроля")
2.1.140 ул. Первомайская, 58 > < 4323,5 0,0 0,0 0,0 4323,5

2.1.141 ул. Перекопская, 3 Задача № 1; > < 0,0 5701,8 0,0 0,0 5701,8
показатели
2.1.142 ул. Пермякова, 10 № 1, 2 > < 7006,1 1604,1 0,0 0,0 8610,2

2.1.143 ул. Пермякова, 12 > < 2769,5 864,1 0,0 0,0 3633,6

2.1.144 ул. Пермякова, 7 > < 545,1 0,0 0,0 0,0 545,1

2.1.145 ул. Пермякова, 7а > < 1040,6 0,0 0,0 0,0 1040,6

2.1.146 ул. Пермякова, 39 > < 0,0 5638,1 0,0 0,0 5638,1

2.1.147 ул. Пермякова, 45 > < 3631,3 0,0 0,0 0,0 3631,3

2.1.148 ул. Пермякова, 51 > < 1846,9 0,0 0,0 0,0 1846,9

2.1.149 ул. Пермякова, 23 > < 2310,2 7890,4 0,0 0,0 10200,7

2.1.150 ул. Полевая, 12а > < 386,8 2020,0 0,0 0,0 2406,7

2.1.151 пр. 9 Мая, 6 > < 12907,2 44,5 0,0 0,0 12951,7

2.1.152 пр. Заречный, 4 > < 2315,0 0,0 0,0 0,0 2315,0

2.1.153 пр. Заречный, 6 > < 2050,0 0,0 0,0 0,0 2050,0

2.1.154 пр. Заречный, 12 > < 2431,2 0,0 0,0 0,0 2431,2

2.1.155 пр. Заречный, 31 > < 0,0 9434,6 0,0 0,0 9434,6

2.1.156 пр. Ткацкий, 6 > < 0,0 6218,5 0,0 0,0 6218,5

2.1.157 пр. Ткацкий, 14 > < 3934,8 10,5 0,0 0,0 3945,2

2.1.158 пр. Ткацкий, 8 > < 0,0 6040,1 0,0 0,0 6040,1

2.1.159 пр. Шаимский, 8 > < 3295,2 12,3 0,0 0,0 3307,5

2.1.160 пр. Шаимский, 20 > < 0,0 5502,8 0,0 0,0 5502,8

2.1.161 пр. Шаимский, 22 > < 1617,0 0,0 0,0 0,0 1617,0

2.1.162 ул. Профсоюзная, 92 > < 425,7 3855,2 0,0 0,0 4280,9

2.1.163 ул. Профсоюзная, 30 > < 9160,0 17,9 0,0 0,0 9178,0

2.1.164 ул. Пышминская, 2 > < 864,0 0,0 0,0 0,0 864,0

2.1.165 ул. Рабфаковская, 2 > < 411,0 0,0 0,0 0,0 411,0

2.1.166 ул. Радищева, 27 > < 2965,8 2,9 0,0 0,0 2968,7

2.1.167 ул. Республики, 189 > < 429,6 0,0 0,0 0,0 429,6

2.1.168 ул. Республики, 229 > < 4388,9 45,0 0,0 0,0 4433,9

2.1.169 ул. Республики, 239 > < 1744,1 0,0 0,0 0,0 1744,1

2.1.170 ул. Республики, 155б > < 610,4 3799,8 0,0 0,0 4410,2

2.1.171 ул. Республики, 156 > < 5170,4 0,0 0,0 0,0 5170,4

2.1.172 ул. Республики, 167а > < 1556,7 0,0 0,0 0,0 1556,7

2.1.173 ул. Республики, 190 > < 5597,6 972,5 0,0 0,0 6570,1

2.1.174 ул. Республики, 182 ДГХ > < 4252,6 1022,6 0,0 0,0 5275,2
(МКУ "Служба
2.1.175 ул. Республики, 180 технического > < 3915,5 283,8 0,0 0,0 4199,2
контроля")
2.1.176 ул. Республики, 92 > < 0,0 13848,3 0,0 0,0 13848,3

2.1.177 ул. Республики, 90 > < 0,0 6862,8 0,0 0,0 6862,8

2.1.178 ул. Рижская, 70 Задача № 1; > < 1172,7 137,0 0,0 0,0 1309,7
показатели
2.1.179 ул. Рижская, 74 № 1, 2 > < 2886,5 0,0 0,0 0,0 2886,5

2.1.180 ул. Рижская, 76 > < 0,0 765,7 0,0 0,0 765,7

2.1.181 ул. Рижская, 47 > < 4581,3 0,0 0,0 0,0 4581,3

2.1.182 ул. Садовая, 119 > < 0,0 9485,7 0,0 0,0 9485,7

2.1.183 ул. Садовая, 126 > < 0,0 3021,3 0,0 0,0 3021,3

2.1.184 ул. Садовая, 121 а > < 0,0 8429,8 0,0 0,0 8429,8

2.1.185 ул. Садовая, 15
(пос. > < 0,0 1792,8 0,0 0,0 1792,8
Березняковский)

2.1.186 ул. Свердлова, 16 > < 0,0 5088,9 0,0 0,0 5088,9

2.1.187 ул. Свердлова, 22 > < 2598,0 6899,7 0,0 0,0 9497,7

2.1.188 ул. Севастопольская, > < 3921,6 0,1 0,0 0,0 3921,7
23

2.1.189 ул. Северная, 2 > < 1786,6 0,0 0,0 0,0 1786,6

2.1.190 ул. Седова, 19 > < 1873,2 0,0 0,0 0,0 1873,2

2.1.191 ул. Седова, 64а > < 290,5 0,0 0,0 0,0 290,5

2.1.192 ул. Седова, 55 > < 2116,6 3,6 0,0 0,0 2120,3

2.1.193 ул. Серова, 21 > < 5264,7 0,0 0,0 0,0 5264,7

2.1.194 ул. Советская, 65 > < 841,9 0,0 0,0 0,0 841,9

2.1.195 ул. Советская, 84 > < 1248,2 3233,0 0,0 0,0 4481,2

2.1.196 ул. Советская, 112 > < 931,8 629,0 0,0 0,0 1560,8

2.1.197 ул. Солнечная, 1а > < 1576,7 0,0 0,0 0,0 1576,7
(с. Антипино)

2.1.198 ул. Сосьвинская, 45 > < 0,0 5128,7 0,0 0,0 5128,7

2.1.199 ул. Ставропольская, > < 4853,6 30,8 0,0 0,0 4884,4
5

2.1.200 ул. Станционная, 14а > < 3202,2 51,0 0,0 0,0 3253,2

2.1.201 ул. Станционная, 16а > < 2151,9 12,7 0,0 0,0 2164,6

2.1.202 ул. Станционная, 24 > < 1449,9 50,5 0,0 0,0 1500,4

2.1.203 ул. Станционная, 20 > < 1770,2 3051,5 0,0 0,0 4821,7

2.1.204 ул. Станционная, 16б > < 1845,6 0,0 0,0 0,0 1845,6

2.1.205 ул. Станционная, 38а > < 2104,5 0,0 0,0 0,0 2104,5

2.1.206 ул. Станционная, 28 > < 884,0 0,0 0,0 0,0 884,0

2.1.207 ул. Стахановцев, 2 > < 0,0 7488,5 0,0 0,0 7488,5

2.1.208 ул. Строителей, 47 ДГХ > < 4688,9 12,0 0,0 0,0 4700,9
(МКУ "Служба
2.1.209 ул. Судостроителей, технического > < 3224,4 0,0 0,0 0,0 3224,4
36 контроля")

2.1.210 ул. Судостроителей, > < 3084,7 0,0 0,0 0,0 3084,7
38

2.1.211 ул. Таврическая, 2 > < 3189,6 0,0 0,0 0,0 3189,6

2.1.212 ул. Тимуровцев, 32 > < 2868,7 0,0 0,0 0,0 2868,7

2.1.213 ул. Тульская, 8 Задача № 1; > < 1679,6 0,0 0,0 0,0 1679,6
показатели
2.1.214 ул. Фабричная, 6 № 1, 2 > < 1618,5 0,0 0,0 0,0 1618,5

2.1.215 ул. Федюнинского, 9 > < 7436,4 29,7 0,0 0,0 7466,1

2.1.216 ул. Фрунзе, 6 > < 787,2 0,0 0,0 0,0 787,2

2.1.217 ул. Харьковская, 1 > < 3776,5 0,0 0,0 0,0 3776,5

2.1.218 ул. Холодильная, 49 > < 0,0 932,8 0,0 0,0 932,8

2.1.219 ул. Холодильная, 13а > < 4081,1 19,6 0,0 0,0 4100,6

2.1.220 ул. Холодильная, 136 > < 6661,5 13,2 0,0 0,0 6674,7

2.1.221 ул. Хохрякова, 32 > < 3322,3 0,0 0,0 0,0 3322,3

2.1.222 ул. Чаплина, 117 > < 3590,9 0,0 0,0 0,0 3590,9

2.1.223 ул. Чаплина, 121 > < 1019,8 0,0 0,0 0,0 1019,8

2.1.224 ул. Червишевский > < 2546,4 4634,1 0,0 0,0 7180,6
тракт, 21

2.1.225 ул. Червишевский > < 6534,0 26,3 0,0 0,0 6560,3
тракт, 66

2.1.226 ул. Червишевский > < 0,0 7906,4 0,0 0,0 7906,4
тракт, 72а

2.1.227 ул. Червишевский > < 1019,0 4510,2 0,0 0,0 5529,2
тракт, 86

2.1.228 ул. Черепанова, 66 > < 1014,0 39,3 0,0 0,0 1053,3

2.1.229 ул. Широтная, 113 > < 0,0 8123,9 0,0 0,0 8123,9

2.1.230 ул. Широтная, 119 > < 3466,4 0,0 0,0 0,0 3466,4

2.1.231 ул. Широтная, 81 > < 5152,6 0,0 0,0 0,0 5152,6

2.1.232 ул. Широтная, 79 > < 4969,9 0,0 0,0 0,0 4969,9

2.1.233 ул. Широтная, 73 > < 4320,9 0,0 0,0 0,0 4320,9

2.1.234 ул. Широтная, 65 > < 5818,7 0,0 0,0 0,0 5818,7

2.1.235 ул. Широтная, 67 > < 5943,1 0,0 0,0 0,0 5943,1

2.1.236 ул. Широтная, 69 > < 5007,7 0,0 0,0 0,0 5007,7

2.1.237 ул. Широтная, 41 > < 10101,5 0,0 0,0 0,0 10101,5

2.1.238 ул. Шишкова, 84 > < 5370,8 14,7 0,0 0,0 5385,5

2.1.239 ул. Школьная, 11 > < 339,9 0,0 0,0 0,0 339,9
(пос. Утешево)

2.1.240 ул. Школьная, 13 > < 352,7 0,0 0,0 0,0 352,7
(пос. Утешево)

2.1.241 ул. Щербакова, 98 > < 9160,3 0,0 0,0 0,0 9160,3

